
Șomajul din zona euro scade la 6,2% în decembrie 2025, conform Eurostat. Această scădere reprezintă o îmbunătățire față de luna noiembrie 2025 și decembrie 2024, când rata șomajului era de 6,3%. La nivelul Uniunii Europene, rata șomajului a rămas stabilă la 5,9% în decembrie 2025, comparativ cu luna precedentă și cu aceeași perioadă a anului anterior.
Evoluția șomajului în zona euro și UE
Eurostat estimează că în decembrie 2025, 13,043 milioane de persoane din UE erau șomere, dintre care 10,792 milioane se aflau în zona euro. Comparativ cu noiembrie 2025, numărul șomerilor a scăzut cu 94.000 în UE și cu 61.000 în zona euro. În raport cu decembrie 2024, numărul șomerilor a crescut cu 71.000 în UE, dar a scăzut cu 5.000 în zona euro.

În decembrie 2025, șomajul în rândul tinerilor sub 25 de ani a fost de 14,7% în UE, în scădere față de 14,9% în luna precedentă. În zona euro, rata șomajului în rândul tinerilor a fost de 14,3%, de asemenea în scădere față de 14,4% în noiembrie 2025. Numărul tinerilor șomeri a scăzut cu 16.000 în UE și cu 12.000 în zona euro față de luna anterioară.
În decembrie 2025, rata șomajului pentru femei în UE a fost de 6,0%, în scădere față de 6,1% în noiembrie 2025, în timp ce rata pentru bărbați a rămas stabilă la 5,8%. În zona euro, rata șomajului pentru femei a fost de 6,4%, iar pentru bărbați de 6,1%, ambele fiind stabile comparativ cu luna precedentă.
Situația șomajului în România
În România, rata șomajului a fost de 6,0% în decembrie 2025, conform datelor Eurostat, fiind stabilă față de noiembrie 2025. Această rată este sub nivelul mediu al zonei euro, dar ușor peste media UE. Numărul total al șomerilor din România a fost de 494.000 de persoane, neschimbat față de luna anterioară.
Șomaj ajustat sezonier – rate (%) și număr de persoane (în mii)
| Nr. | Țara | Rată Dec-24 | Rată Sep-25 | Rată Oct-25 | Rată Nov-25 | Rată Dec-25 | Pers. Dec-24 | Pers. Sep-25 | Pers. Oct-25 | Pers. Nov-25 | Pers. Dec-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona euro 20 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 10 797 | 10 988 | 10 937 | 10 853 | 10 792 |
| 2 | Zona euro 21 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 10 914 | 11 100 | 11 044 | 10 957 | 10 892 |
| 3 | Uniunea Europeană | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 12 972 | 13 256 | 13 248 | 13 137 | 13 043 |
| 4 | Belgia | 6.0 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 328 | 341 | 348 | 348 | 351 |
| 5 | Bulgaria | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 117 | 112 | 108 | 104 | 100 |
| 6 | Cehia | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 149 | 160 | 171 | 169 | 164 |
| 7 | Danemarca | 7.2 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 5.6 | 238 | 202 | 208 | 201 | 185 |
| 8 | Germania | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 1 539 | 1 663 | 1 668 | 1 676 | 1 683 |
| 9 | Estonia | 7.8 | 7.1 | 6.7 | 6.4 | 6.3 | 58 | 53 | 50 | 47 | 47 |
| 10 | Irlanda | 4.5 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 129 | 149 | 148 | 147 | 149 |
| 11 | Grecia | 9.4 | 8.6 | 8.5 | 8.1 | 7.5 | 443 | 410 | 405 | 386 | 355 |
| 12 | Spania | 10.8 | 10.4 | 10.2 | 10.1 | 10.0 | 2 648 | 2 583 | 2 552 | 2 526 | 2 513 |
| 13 | Franța | 7.3 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 2 279 | 2 449 | 2 462 | 2 451 | 2 442 |
| 14 | Croația | 5.0 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 88 | 84 | 82 | 81 | 80 |
| 15 | Italia | 6.4 | 6.0 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 1 655 | 1 543 | 1 474 | 1 441 | 1 426 |
| 16 | Cipru | 4.7 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 24 | 22 | 22 | 23 | 23 |
| 17 | Letonia | 7.0 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 18 | Lituania | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 99 | 103 | 103 | 106 | 105 |
| 19 | Luxemburg | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 |
| 20 | Ungaria | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 215 | 219 | 221 | 215 | 216 |
| 21 | Malta | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| 22 | Țările de Jos | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 373 | 409 | 411 | 408 | 410 |
| 23 | Austria | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 257 | 265 | 275 | 276 | 280 |
| 24 | Polonia | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 502 | 571 | 575 | 576 | 576 |
| 25 | Portugalia | 6.4 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 351 | 336 | 328 | 318 | 315 |
| 26 | România | 5.7 | 6.1 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 463 | 497 | 487 | 494 | 494 |
| 27 | Slovenia | 3.5 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 36 | 46 | 50 | 54 | 55 |
| 28 | Slovacia | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 145 | 152 | 154 | 156 | 159 |
| 29 | Finlanda | 8.8 | 10.0 | 10.0 | 10.2 | 10.2 | 251 | 287 | 290 | 293 | 295 |
| 30 | Suedia | 8.6 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 495 | 514 | 516 | 519 | 521 |
| 31 | Islanda | 3.7 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | – | 9 | 10 | 11 | 11 | – |
| 32 | Norvegia | 4.1 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 124 | 139 | 138 | 137 | 137 |
| 33 | Elveția | 4.5 | 5.0 | – | – | – | 232 | 259 | – | – | – |
| 34 | Statele Unite | 4.1 | 4.4 | – | 4.5 | 4.4 | 6 918 | 7 568 | – | 7 859 | 7 516 |
Perspective și concluzii
Datele Eurostat arată o îmbunătățire generală a situației șomajului în zona euro, deși provocările persistă, în special în rândul tinerilor. România se menține sub media zonei euro, dar stabilitatea ratei șomajului indică o nevoie continuă de măsuri active pe piața muncii.
"Estimările Eurostat subliniază o scădere a șomajului în zona euro, însă diferențele între statele membre și grupurile demografice rămân semnificative."
Datele suplimentare privind forța de muncă din UE pentru trimestrul al patrulea din 2025 vor fi publicate pe 13 martie 2026, oferind o perspectivă mai detaliată asupra tendințelor pieței muncii.
