Știri
Știri din categoria Tehnologie

MediaTek domină segmentul midrange în ianuarie 2026 cu scoruri record în AnTuTu, iar producători precum Honor și OPPO ocupă primele poziții în clasament, conform Mobilissimo.ro. În timp ce Qualcomm rămâne lider pe zona flagship, cipseturile Dimensity din seria 8000 au captat complet scena midrange prin combinația de preț competitiv și performanță solidă.
| Loc | Telefon | Procesor | Configurație | Scor AnTuTu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honor Power2 | Dimensity 8500 Elite | 12GB + 512GB | 2.218.856 |
| 2 | OPPO Reno15 | Dimensity 8400-Max | 16GB + 512GB | 2.117.721 |
| 3 | OPPO Reno15 Pro | Dimensity 8400-Max | 12GB + 512GB | 2.079.060 |
| 4 | OPPO Reno14 Pro | Dimensity 8450 | 16GB + 512GB | 2.073.993 |
| 5 | iQOO Z10 Turbo | Dimensity 8400 „Full Blood” | 12GB + 256GB | 2.002.242 |
| 6 | Redmi Turbo 4 | Dimensity 8400-Ultra | 12GB + 256GB | 1.964.588 |
| 7 | OPPO Reno14 | Dimensity 8350 | 16GB + 512GB | 1.615.992 |
| 8 | Redmi Note 12 Turbo | Snapdragon 7+ Gen 2 | 16GB + 1024GB | 1.291.969 |
| 9 | OnePlus Ace 6V | Snapdragon 7s Gen 3 | 12GB + 256GB | 1.092.553 |
| 10 | Redmi Note 15 Pro+ | Snapdragon 7s Gen 2 | 12GB + 512GB | 1.033.083 |

Deși Qualcomm are în portofoliu cipuri de top precum Snapdragon 8 Gen 5, acestea nu sunt destinate zonei midrange. Rămâne de văzut dacă producătorul american va răspunde provocării impuse de MediaTek în acest segment. Până atunci, telefoanele cu Dimensity 8400 și 8500 oferă cea mai bună combinație între preț și performanță.
Pentru publicul din România, multe dintre aceste modele sunt momentan disponibile doar în China. Cu toate acestea, este de așteptat ca unele dintre ele să ajungă și pe piețele europene în prima parte a anului 2026.